Весы крановые PCE CS Series HD
| Технические данные | |||||
| модель | Диапазон [кг] | Минимальный вес[кг] | Разрешение [кг] | Повторяемость [кг] | Вес Netto [кг] |
| Весы крановые PCE-CS 10000 HD | от 300 кг до 20 тонн | 100 | 2 | 2 | 44 |
| Защита | IP 54 (защита от пыли и брызг) | ||||
| Функция TARA | да, во всем диапазоне | ||||
| Время стабилизации | |||||
| Максимлаьная перегрузка | 400 % | ||||
| Дисплей | Дисплей LED, 30 мм | ||||
| Питание | встроенные аккумуляторы, 80 часов на одной зарядке (сетевой кабель в комплекте) | ||||
| Пульт ДУ | для всех функций | ||||
Комплект поставки:
1 x крановые весы PCE-CS 10000HD,
1 x встроенный аккумулятор,
1 x Пульт ДУ, 1 x крюк,
1 x замок - карабин,
руководство пользователя
Комплектации и цены:
|
Модель: |
Цена с НДС руб. |
|
PCE-CS 300 до 300 кг |
4 747 |
|
PCE-CS 1000 до 1000 кг |
8 836 |
|
PCE-CS 3000 до 3 тонн |
16 826 |
|
PCE-CS 5000 до 5 тонн |
20 900 |
|
PCE-CS 10000 до 10 тонн |
26 500 |
|
PCE-CS 20000 до 20 тонн |
81 900 |