Термогигрометр настольный цифровой Мегеон 20208
Отличительные особенности:
- Измерение температуры и влажности внутри помещений
- Текущее время (12/24-часовой формат), дата, будильник
- Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры и влажности
| Индикация индекса комфортности: | Комфортно, Влажно, Сухо |
| Одновременная индикации на дисплее: | Температура, влажность, часы |
| Единицы измерения температуры: | °С, °F |
| Индикация и память: | Минимальное и максимальное значение |
| Дополнительные функции: | Календарь, Ежечасный сигнал, будильник, переключение между 12/24 часовыми форматами |
| Диапазон измеряемых температур: | (-50 ~ +70) °С или (-58 ~ +158) °F |
| Точность измерения температуры: | ±1.0°С или ±1.8°F |
| Разрешение | 0.1°С или 0.1°F |
| Диапазон измерения влажности: | 10% ~ 99% Отн.влажн |
| Точность измерения влажности: | ±5%(35% ~ 75%Отн.влажн), в остальном диапазоне ±10% |
| Питание: | Батарея тип ААА 1,5В |
| Габаритные размеры: | 98 х 106 х 22 мм |
| Вес: | 150 г |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.