Портативный цифровой термоанемометр TM-414
Портативный цифровой термоанемометр TM-414. Измерение скорости воздушного потока и воздухообмена в закрытых помещениях. Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 60 °С. Измерение относительной влажности. Измерение атмосферного давления. Расчет расхода воздуха.
20025.00 руб. в т.ч. НДС
Отличительные особенности:
- Измерение скорости воздушного потока и воздухообмена в закрытых помещениях (м/с, км/час, миль/ час фут/мин, узлов)
- Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 60 °С
- Отображение результата в °С и °F
- Измерение относительной влажности
- Расчет температуры влажного термометра и точки росы
- Измерение атмосферного давления
- Выносной датчик с крыльчаткой
- Расчет расхода воздуха
- ЖК-дисплей с подсветкой и дополнительной зоной индикации
- Измерение значений: min/max/среднее
- Функция удержания показаний
- Автовыключение питания
- Для работы в помещениях
Технические характеристики термоанемометра TM-414:
| Характеристики | Параметры | |
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон | - 20 ° С ... 60 ° С |
| Разрешение | 0,1 ° С | |
| Погрешность измерения | ± 1 ° С | |
| СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА | Диапазон | 0,4...45 м/с; 1,5...160 км/ ч; 0,8...88 узлов; 79 – 8800 фут/мин ; 1...12 бофорт |
| Разрешение | 0,1 м/с, км/ ч, узлов, 1 фут/мин , 1 бофорт | |
| Погрешность измерения | ± 3 % изм | |
| Расход воздуха | 0...9999 м 3 / мин | |
| АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | Диапазон | 263...825 мм рт ст |
| Разрешение | 0,1 мм рт ст | |
| Погрешность измерения | ± 3 ,5 % в диапазоне 20...80 % ± 5 % в диапазоне 80 % |
|
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | Светодиодная | |
| Формат индикации | Основной ди сплей 4 разряда , дополнительный дисплей 6 разряд ов | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Рабочие условия | Для применения в закрытых помещениях |
| Внутренняя память | 99 ячеек | |
| Условия эксплуатации | 5 ° С ... 4 0 ° , отн. влажность не более 80 % | |
| Условия хранения | - 10 ° С ... 60 ° , отн. влаж ность не бол ее 7 0 % | |
| Источник питания | 1 х 9 В тип « Крона » , время работы 100 часов | |
| Время автовыключения | 15 мин | |
| Габаритные размеры прибора | 130 х 56 х 38 мм | |
| Габаритные размеры пробника | 130×56×38 мм | |
| Длина кабеля | 95 см | |
| Диаметр крыльчатки датчика | 45 мм | |
| Масса | Измеритель 160 г, пробник 100 г |
Комплект поставки:
- Цифровой термоанемометр TM-414
- Источник питания
- Чехол
- Пробник
- Руководство по эксплуатации