МТВ-Ч меры твёрдости Виккерса (поверке не подлежат)
Назначение средства измерений:
| Мера | Шкала твёрдости | Нагрузка, кгс (Н) | Диапазон значений твёрдости | Размах значений твёрдости, не более, для мер |
| МТВ | HV5 | 5 (49,03) | 250±50 | 3,0% |
| МТВ | HV5 | 5 (49,03) | 450±75 | 3,0% |
| МТВ | HV5 | 5 (49,03) | 800±50 | 3,0% |
| МТВ | HV10 | 10 (98,07) | 450±75 | 3,0% |
| МТВ | HV10 | 10 (98,07) | 800±50 | 3,0% |
| МТВ | HV30 | 30 (294,2) | 250±50 | 2,0% |
| МТВ | HV30 | 30 (294,2) | 450±75 | 2,0% |
| МТВ | HV30 | 30 (294,2) | 800±50 | 2,0% |
| МТВ | HV100 | 100 (980,7) | 450±75 | 2,0% |
|
Наименование |
Нагрузка, кгс (Н) |
|
450±75 HV5 |
5 (49,03) |
|
800±50 HV10 |
10 (98,07) |
|
450±75 HV30 |
30 (294,2) |
|
450±75 HV100 |
100 (980,7) |
Гарантия, лет - 2
Производитель - РФ: ВОСТОК-7
Габариты, мм - 60*40*10
Вес, кг - 0,2
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.