Мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) Мегеон 131100
Технические характеристики:
- Дисплей: 77.4 × 52.8 мм, с подсветкой, жидкокристаллический (ЖК), макс. показание 1999
- Индикация перегрузки: отображение единственной цифры "1" в младшем разряде
- Частота дискретизации: 3 раза в секунду
- Питание: элементы 1.5 В × 6 шт. (тип АА) или от внешнего сетевого адаптера
- Индикатор разряженной батареи: на ЖК-дисплее
- Потребляемая мощность: 300 мВт при измерении
- Условия эксплуатации: температура (0~+40) °C, относительная влажность 30 ~ 85 %
- Размеры: 175(Д) × 110(Ш) ×63(В) мм
- Масса: около 580 г (включая батарею питания)
- Частота дискретизации: 3 раза в секунду
| Тестовое напряжение | 250В±10% | 500В±10% | 1000В±10% |
| Диапазон | 0,1 - 200МΩ | 0,1 -200МΩ | 1-2000МΩ |
| Разрешение | 100kΩ | 100kΩ | 1МΩ |
| Точность | ±(4,0%пкзн+2) | ||
| Ток короткого замыкания | 1.7мA | 1.7мA | 1.4мA |
| Срединное сопротивление | 2МΩ | 2МΩ | 5МΩ |
| Срединное сопротивление – значение сопротивления, гарантирующее испытательное напряжение не меньше 90 % от номинального значения | |||
| Используемые гнезда | E(MΩ), L(MΩ),G(₸) | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Импеданс входа |
| Постоянное напряжение1000В | ±(0,5%пкзн+6) | 1В | 1МΩ |
| Переменное напряжение 750В | ±(1,0% пкзн +6) | 1В | |
| 2кΩ | ±(0,8% пкзн +6) | 1Ω | Тестовый ток1mA |
| Прозвонка | Менее 50 Ом последует звуковой сигнал, Тестовый ток1mA | ||
| Используемые гнезда | V/Ω(ВХОД+),G(ВХОД -) | ||
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.