Костюм женский Весна - 1 СОП NEW (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый
Шкала размеров и ростов
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
| 80-84 | 146-152 (1-2) | |
| 158-164 (3-4) | ||
| 170-176 (5-6) | ||
| 182-188 (7-8) | ||
| 88-92 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 96-100 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 104-108 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 112-116 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 120-124 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 128-132 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 136-140 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) | 182-188 (7-8) | |
| 144-148 | 158-164 (1-2) | 146-152 (1-2) |
| 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) | |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 194-200 (7-8) |
182-188 (7-8)
|
| Основной материал: | Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок (+/-5%), плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка |
|---|---|
| Код ТН ВЭД: | 6204231000 |
| ТР/ТС: | 019/2011 |
| ГОСТ: | 12.4.280-2014 |
| Комплектность: | Куртка, брюки |
| Усиления (накладки): | Локти+колени |
| Вид центральной застежки: | Супатная (петли/пуговицы) |
| Наличие СОП: | Да |
| Вес (кг. за 1 шт.): | 0.3 |