ИГС-98 модификация Д (исполнение 009) газоанализатор одноканальный стационарный
Серийно производимый газоанализатор ИГС-98 модификация Д исполнение 009 применяется для непрерывного мониторинга токсичных и горючих газов, а также кислорода (О2) в окружающем воздухе.
Газоанализатор является одноканальным прибором стационарного исполнения с аналоговым выходным сигналом и с внешним источником электропитания. Изготовлен во взрывозащищённом исполнении. Корпус - поликарбонатный, с прозрачной крышкой.
В газоанализаторе устанавливается 1 газочувствительный сенсор одного из следующих типов: электрохимический, полупроводниковый, оптический, термокаталитический.
Измерительный датчик преобразует концентрацию измеряемого компонента в электрический сигнал и выводит результаты измерений на встроенном индикаторе или на внешнем устройстве в форме токового сигнала (4-20) мА.
Газоанализатор может использоваться в составе газоаналитических систем СККГ А-4М и СККГ А-8М, а также совместно с одноканальными пультами А-1, А-1М.
Особенности и преимущества ИГС-98 модификация Д исполнение 009:
- настенный монтаж датчика при помощи кронштейнов;
- простой понятный интерфейс для настройки газоанализатора (3 кнопки);
- индикация концентрации анализируемого вещества;
- маркировка взрывозащиты корпуса - 1ExdibIIВT4+Н2Х;
- высокий класс пылевлагозащиты - IP65;
- выходной сигнал: аналоговый токовый (4-20) мА;
- модульная конструкция датчика, быстрая замена измерительного модуля на месте установки;
- встроенное ПО с высоким уровнем защиты от постороннего вмешательства;
- малое энергопотребление.
Оборудование зарегистрировано в Госреестре СИ РФ. Поставляется Покупателю с проведением первичной метрологической поверки.
Межповерочный интервал - 1 год.
Средний (полный) срок службы прибора - 10 лет.
Срок службы сенсоров - до 3 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
| Значения | |
| Сигнализация световая, звуковая | отсутствуют |
| Выходной сигнал токовый | 4-20 мА |
| Напряжение питания | 24 В ± 10 % |
| Относительная погрешность измерения (δ) по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (н.у.) ,не более | 25 % |
| Абсолютная погрешность измерения (Δ) по кислороду при н.у., не более | 0,5 % об. |
|
Дополнительная погрешность от изменения - температуры на каждые 100С, не более - от влажности на каждые 10%, не более |
0,2 δ 0,2 δ |
| Время установления показаний Т(0.9) при (н.у.) (зависит от типа сенсора), не более | 80 c |
| Ток потребления | 30 … 50 мА |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Ватт |
| Срок службы сенсоров, до | 3-х лет |
| Степень защиты оболочки | IP65 |
| Уровень взрывозащиты | 1ExdibIIВT4+Н2 Х |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 |
| Габаритные размеры | 115х108х55 |
| Масса, г, не более | 350 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | -30°С … +50°С |
| Относительная влажность воздуха | от30 до 95% без конденсации влаги |
| Атмосферное давление | от 84 до 120 кПа |
Метрологические газоанализатора ИГС-98-Д (исполнение 009)
| Модификации | Используемые сенсоры1 | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Пороги срабатывания | Время установления показаний T0,9, с, не более | ||
| приведённой | относительной | 1 | 2 | |||||
| Агат-Д (диоксид азота NO2) |
RS4-NO2-50 ЭХ NO2-A1 ЭХ |
0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 2 | 10 | 60 | |
| 1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 2, мг/м3 | 15 | 50 | |||||
| 2 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 10, мг/м3 | 15 | 40 | |||||
| 10 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
| Айва-Д (оксид азота NO) |
2NФ-50Л ЭХ NO-A1 ЭХ NO-AE ЭХ |
0,01 - 5, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 5 | 5 | 45 | |
| 1 - 5, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | ||||||
| 5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 4000, мг/м3 | 1 - 50, мг/м3 | 15 | 75 | |||||
| 50 - 4000, мг/м3 | 15 | |||||||
| Астра-Д (аммиак NH3) |
RS4-NH3-300 ЭХ NH3/MR-100 ЭХ RS4-NH3-1000 ЭХ NH3/MR-1000 ЭХ |
0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 20 | 60 | 40 | |
| 1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,1 - 200, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | ||||||
| 10 - 200, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 1600, мг/м3 | 1 - 100, мг/м3 | 15 | 60 | |||||
| 100 - 1600, мг/м3 | 15 | |||||||
| Бином-Д (пары углеводородов CH (C2 - C10)) |
RS4-CHTC-100 ТК ДТЭ 1-0,15-3 (А1) ТК СГ-2140 ПП MSH-P/HR/5/V/P ОПТ KGS 701 ТК |
50 - 3200, мг/м3 | 50 - 900, мг/м3 | 35 | 300 | 900 | 60 | |
| 900 - 3200, мг/м3 | 35 | |||||||
| 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 0,2 | 0,4 | 45 | |||
| 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | |||||||
| Бриз-Д (этанол C2H5OH) | KGS701 ТК | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 1 | 5 | 180 | |
| 5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | |||||
| 1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2, мг/м3 | 15 | ||||||
| 0,2 - 1,6, мг/м3 | 15 | |||||||
| Верба-Д (водород H2) |
RS4-CHTC-100 ТК 2H2-81Л ЭХ |
0,01 - 4 об. доля, % | 0,01 - 0,4 об. доля, % | 15 | 15 | 60 | ||
| 0,4 - 4 об. доля, % | 15 | |||||||
| Гелиос-Д (гелий He) | RS4-TCHE-100 | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 10 об. доля, % | 25 | по запросу | 20 | ||
| 10 - 100 об. доля, % | 25 | |||||||
| Дукат-Д (диоксид углерода СО2) |
MSH-P/CO2/NC/5/V/P ОПТ MSH-P/HCO2/NC/5/V/P ОПТ |
10 - 2000, мг/м3 | 10 - 200, мг/м3 | 25 | 0,5 | 2,5 | 45 | |
| 200 - 2000, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | ||||||
| 0,5 - 5 об. доля, % | 15 | |||||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 5 об. доля, % | 15 | ||||||
| 5 - 100 об. доля, % | 15 | |||||||
| Клевер-Д (кислород O2) |
O2-A3 ЭХ RS4-O22-30 ЭХ |
0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 1 об. доля, % | 15 | 18 | 23 | 35 | |
| 1 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||||
| 0,1 -32 об. доля, % | 0,1 - 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | |||||
| 20 - 32 об. доля, % | 2,5 | |||||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 30 об. доля, % | 5 | 45 | |||||
| 30 - 100 об. доля, % | 5 | |||||||
| Мак-Д (оксид углерода CO) |
RS4-CO-2000 ЭХ ECO-Sure (2E) ЭХ 2ФС-90Л ЭХ |
0,01 - 32, мг/м3 | 0,01 - 10, мг/м3 | 15 | 20 | 100 | 60 | |
| 10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
| 0,1 - 320, мг/м3 | 0,1 - 20, мг/м3 | 15 | ||||||
| 20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 3200, мг/м3 | 1 - 200, мг/м3 | 15 | ||||||
| 200 - 3200, мг/м3 | 15 | |||||||
| Мальва-Д (метанол СН3ОН) | RS4-C2H5OH-500 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 0,5 | 5 | 180 | |
| 5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | |||||
| 1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | ||||||
| 0,2 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||||
| Марш-Д (метан CH4) |
RS4-CHTC-100 ТК ДТЭ 1-0,15-3 (А1) ТК СГ-2140 ПП MSHP/HR/5/V/P ОПТ KGS701 ТК |
0,01 - 1 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 0,5 | 1 | 30 | |
| 0,2 - 1 об. доля, % | 15 | |||||||
| 0,01 - 3,2 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | ||||||
| 0,5 - 3,2 об. доля, % | 15 | |||||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | |||||
| 0,5 - 5 об. доля, % | 10 | |||||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 5 об. доля, % | 10 | ||||||
| 5 - 100 об. доля, % | 10 | |||||||
| Пион-Д (пропан C3H8) |
RS4-CHTC-100 ТК ДТЭ 1-0,15-3 (А1) ТК СГ-2140 ПП KGS701 ТК MSHP/HR/5/V/P ОПТ |
0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 0,2 | 0,4 | 45 | |
| 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | |||||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 2 об. доля, % | 15 | ||||||
| 2 - 100 об. доля, % | 15 | |||||||
| Сапфир-Д (диоксид серы SO2) | SO2-AF ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 -1, мг/м3 | 25 | 10 | 10 | 60 | |
| 1 - 4, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | ||||||
| 10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | ||||||
| 20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
| Сирень-Д (сероводород H2S) |
RS4-H2S-100 ЭХ H2S-A1 ЭХ |
0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 3 | 10 | 60 | |
| 1 - 4, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 3, мг/м3 | 15 | ||||||
| 3 -32, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 200, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | ||||||
| 20 - 200, мг/м3 | 15 | |||||||
| Флора-Д (формальдегид H2CO) |
RS4-CH2O-10 ЭХ CH2O-M-10 ЭХ |
0,1 - 10, мг/м3 | 0,1 - 0,5, мг/м3 | 25 | 0,5 | 2,5 | 180 | |
| 0,5 - 10, мг/м3 | 25 | |||||||
| Хвощ-Д (хлористый водород HCl) | HCL/M-20 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 5 | 15 | 60 | |
| 5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 15, мг/м3 | 15 | ||||||
| 15 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
| Хмель-Д (хлор Cl2) |
SureCell Cl2 ЭХ CL2-A1 ЭХ RS4-Cl2-30 ЭХ |
0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 0,4, мг/м3 | 25 | 1 | 5 | 90 | |
| 0,4 - 4, мг/м3 | 25 | |||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 1, мг/м3 | 15 | 120 | |||||
| 1 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
1 - Примечания:
- ЭХ - электрохимический сенсор;
- ТК - термокаталитический сенсор;
- ПП - полупроводниковый сенсор;
- ОПТ - оптический сенсор.
Комплект поставки
- газоанализатор ИГС-98 Д исп.009;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- упаковка.