Головка-заглушка ГЗ (ГЗВ)
Соединительные напорные и всасывающие головки-заглушки ГЗ (ГЗВ) применяются для блокирования неиспользованных каналов подачи воды и пены в разветвлениях, пожарных колонках и другом пожарном (противопожарном) оборудовании, блокировки входов-выходов пожарных насосов и неиспользуемых рукавных линий во время тушения пожара.
| Головка - заглушка ГЗ-50 | |
| Габаритные размеры, мм(длина (L)) | 75 |
| Габаритные размеры, мм(ширина (B)) | 100 |
| Масса, кг, не более | 0,26±0,02 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Головка - заглушка ГЗ-65 | |
| Габаритные размеры, мм(длина (L)) | 80 |
| Габаритные размеры, мм(ширина (B)) | 128 |
| Масса, кг, не более | 0,43±0,02 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Головка - заглушка ГЗ-80 | |
| Габаритные размеры, мм(длина (L)) | 90 |
| Габаритные размеры, мм(ширина (B)) | 142 |
| Масса, кг, не более | 0,65±0,02 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Головка - заглушка ГЗВ-100 | |
| Габаритные размеры, мм(длина (L)) | 92 |
| Габаритные размеры, мм(ширина (B)) | 175 |
| Масса, кг, не более | 0,95±0,05 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Головка - заглушка ГЗВ-125 | |
| Габаритные размеры, мм(длина (L)) | 100 |
| Габаритные размеры, мм(ширина (B)) | 210 |
| Масса, кг, не более | 1,40±0,05 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |