АЦД 1Р динамометры электронные беспроводные
Данные динамометры производятся как рабочие приборы общетехнического назначения по 2 классу точности. Предназначены для измерения статической силы растяжения и могут использоваться как крановые весы.
№ 50803-12, сертификат РК №12563, сертификат РБ №10377 (производство до 17.08.2017)
№ 67638-17, сертификат РК и РБ в оформлении (после 17.08.2017)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЦД 1Р:
- Лёгкий электронный блок со встроенной АКБ
- Функция фиксации пикового значения
- Функция переключения единицы измерения: кН в тс Динамометры ВНЕСЕНЫ в ГОСРЕЕСТР РФ (Регистрационный №50803-12)
- Габаритные размеры электронного блока: 175,84,39 мм
- Масса электронного блока: 0,5 кг
- Дисплей жидкокристаллический с подсветкой, высота индикации 22мм.
| Наименование. Исполнение. Класс точности. | А, мм. | В, мм. | С, мм. | D, мм. | E, мм | Наиб. предел измерения, кН | Наим. предел измерения, кН | Цена деления, кН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЦД/1Р-10/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 52 | 10 | 1 | 0,002 |
| АЦД/1Р-20/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 62 | 20 | 2,5 | 0,005 |
| АЦД/1Р-30/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 62 | 30 | 3 | 0,005 |
| АЦД/1Р-50/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 62 | 50 | 5 | 0,01 |
| АЦД/1Р-100/7И-2 | 275 | 185 | 40 | 40 | 72 | 100 | 10 | 0,02 |
| АЦД/1Р-250/7И-2 | 460 | 91 | 51 | 38 | 108 | 250 | 25 | 0,05 |
| АЦД/1Р-350/7И-2 | 539 | 114 | 71 | 38 | 108 | 350 | 35 | 0,05 |
| АЦД/1Р-500/7И-2 | 539 | 114 | 71 | 38 | 108 | 500 | 50 | 0,1 |
| АЦД/1Р-750/7И-2 | 584 | 140 | 84 | 54 | 124 | 750 | 75 | 0,1 |
| АЦД/1Р-1000/7И-2 | 622 | 165 | 96 | 60 | 130 | 1000 | 100 | 0,2 |
| АЦД/1Р-1200/7И-2 | 756 | 190 | 96 | 63 | 133 | 1200 | 120 | 0,2 |
| АЦД/1Р-1500/7И-2 | 806 | 190 | 109 | 63 | 133 | 1500 | 150 | 0,2 |
| АЦД/1Р-2000/7И-2 | 940 | 280 | 147 | 89 | 159 | 2000 | 250 | 0,5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ АЦД 1Р:
- Силоизмерительный блок (тензометрический датчик) со встроенной АКБ + сменный адаптер для элементов питания ААА (от 10кН до 100кН)
- Электронный блок со встроенной АКБ
- Зарядные устройства — 2шт
- Съемные омегообразные скобы — 2шт (от 10кН до 100кН)
- Кейс для хранения и транспортировки (от 10кН до 100кН)
- Инструкция по эксплуатации
- Паспорт с заключением о поверке